Logo MotorBox

Prezzi e quotazioni usato Mercedes-Benz Classe C Berlina(MY 2014, 2015, 2018)

Mercedes-Benz Classe C Berlina

Berlina di 4,69 metri, la Mercedes Classe C è comoda e stabile. Gli allestimenti base le danno un look leggermente cheap: meglio puntare su quelli più rifiniti.

MY 2014/2018 A partire da 35.332 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloMercedes-Benz Classe C Berlina
Prezzi a partire da: 35.332 €
Omologazione: Euro6
Numero posti: 5
Valutazione Media:
PRO

Design Fedele alla tradizione, eppure così moderno. Classe C come icona in costante e impercettibile rinnovamento

Qualità Cura di assemblaggi e finiture degna degli standard delle ammiraglie lusso, altro che berlina media

Sicurezza Basta mettere mano al portafogli, e dentro la vostra C sarete più al riparo che su un'autoblindo

CONTRO

Comandi Non molto intuitiva la logica dei pulsanti al volante, nè di quelli del cruise control

Abitabilità posteriore Incrementata rispetto al modello precedente, ma pur sempre inferiore alle aspettative

Quale versione scegliere

Una C 220d da 170 cavalli a trazione posteriore: consuma poco e non penalizza il piacere di guida. L'ibrida plug-in (350 e) è ancora più economa, ma di listino è assai più cara.

Quale colore scegliere

La sua linea senza tanti fronzoli sopporta bene qualsiasi tinta. Per il massimo dell'eleganza, l'Argento Polare o il Nero Cosmo.

Quotazioni Classe C Berlina
Modello 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
- 27.900 24.600 20.900 17.600 14.700 12.700 10.600
- 24.800 21.900 18.600 15.700 13.100 11.300 9.500
- 29.500 26.100 22.200 18.700 15.600 13.500 11.300
- 26.400 23.300 19.800 16.700 14.000 12.000 10.100
- 25.500 22.400 18.900 15.800 13.100 11.200 9.300
- 28.000 24.600 20.800 17.400 14.400 12.300 10.200
- 25.000 22.000 18.600 15.500 12.900 11.000 9.100
- 29.600 26.000 22.000 18.400 15.300 13.000 10.800
- 30.000 26.300 22.200 18.600 15.400 13.200 10.900
- 26.500 23.300 19.700 16.500 13.700 11.700 9.700
- 26.900 23.600 20.000 16.700 13.800 11.800 9.800
- 26.300 23.100 19.500 16.300 13.500 11.600 9.600
- 23.300 20.500 17.300 14.500 12.000 10.200 8.500
- 27.900 24.500 20.700 17.300 14.400 12.300 10.200
- 28.300 24.800 21.000 17.600 14.600 12.400 10.300
- 24.900 21.800 18.500 15.400 12.800 10.900 9.000
- 25.200 22.100 18.700 15.600 13.000 11.100 9.200
- 29.300 25.800 21.900 18.500 15.500 13.300 11.200
- 26.800 23.600 20.100 16.900 14.200 12.200 10.200
- 30.900 27.300 23.200 19.500 16.400 14.100 11.800
- 27.800 24.500 20.800 17.600 14.700 12.700 10.600
- 27.100 23.800 20.100 16.800 13.900 11.900 9.800
- 29.600 26.000 22.000 18.400 15.200 13.000 10.800
- 26.600 23.400 19.800 16.500 13.700 11.700 9.700
- 31.200 27.400 23.200 19.400 16.100 13.700 11.400
- 28.200 24.700 20.900 17.500 14.500 12.400 10.200
- 27.900 24.500 20.700 17.300 14.400 12.300 10.100
- 24.900 21.900 18.500 15.500 12.800 11.000 9.100
- 29.500 26.000 21.900 18.300 15.200 13.000 10.700
- 29.900 26.200 22.200 18.600 15.400 13.100 10.900
- 26.500 23.300 19.600 16.400 13.600 11.600 9.600
- 26.800 23.500 19.900 16.600 13.800 11.800 9.700
- 30.200 26.600 22.500 18.800 15.600 13.300 -
- 32.200 28.300 23.900 20.000 16.600 14.100 -
- 29.800 26.200 22.100 18.500 15.300 13.100 -
- 33.800 29.700 25.100 21.000 17.400 14.800 -
- 34.300 30.100 25.500 21.300 17.700 15.100 -
- 30.800 27.000 22.800 19.100 15.800 13.500 -
- 31.300 27.500 23.200 19.400 16.100 13.700 -
- 28.900 25.400 21.500 18.000 14.900 12.700 10.500
- 30.800 27.100 22.900 19.200 15.900 13.500 11.200
- 28.400 25.000 21.100 17.700 14.700 12.500 10.300
- 32.400 28.500 24.100 20.200 16.700 14.300 11.800
- 31.600 27.700 23.400 19.600 16.300 13.900 11.500
- 32.800 28.800 24.300 20.400 16.900 14.400 11.900
- 29.400 25.900 21.800 18.300 15.200 12.900 10.700
- 29.700 26.100 22.100 18.500 15.300 13.100 10.800
- 28.500 25.000 21.100 17.700 14.700 12.500 10.400
- 29.100 25.600 21.600 18.100 15.000 12.800 10.600
- 26.800 23.500 19.900 16.600 13.800 11.800 9.700
- 30.800 27.000 22.800 19.100 15.800 13.500 11.200
- 31.100 27.300 23.100 19.300 16.000 13.700 11.300
- 27.700 24.400 20.600 17.200 14.300 12.200 10.100
- 28.100 24.700 20.800 17.400 14.500 12.300 10.200
- 32.400 28.600 24.300 20.500 17.200 14.800 12.400
- 29.900 26.400 22.500 18.900 15.900 13.600 11.400
- 34.100 30.100 25.500 21.500 18.000 15.500 13.000
- 30.900 27.300 23.200 19.600 16.400 14.100 11.800
- 32.800 28.800 24.300 20.400 16.900 14.400 11.900
- 34.700 30.500 25.800 21.600 17.900 15.200 12.600
- 32.300 28.400 24.000 20.100 16.600 14.200 11.700
- 33.300 29.200 24.700 20.700 17.100 14.600 12.100
- 33.800 29.700 25.100 21.000 17.400 14.800 12.300
- 36.300 31.900 27.000 22.600 18.700 16.000 13.200
- 36.800 32.300 27.300 22.900 19.000 16.200 13.400
- 30.900 27.200 23.000 19.200 15.900 13.600 11.300
- 32.900 28.900 24.400 20.400 16.900 14.500 12.000
- 30.500 26.800 22.600 18.900 15.700 13.400 11.100
- 34.500 30.300 25.600 21.400 17.800 15.200 12.500
- 34.800 30.600 25.900 21.600 17.900 15.300 12.700
- 31.500 27.700 23.400 19.500 16.200 13.800 11.400
- 31.800 27.900 23.600 19.800 16.400 14.000 11.600
- 36.300 32.300 27.800 23.900 20.400 17.900 15.400
- 38.400 34.200 29.500 25.300 21.600 18.900 16.300
- 35.800 31.900 27.400 23.500 20.100 17.600 15.200
- 40.200 35.800 30.800 26.400 22.600 19.800 17.100
- 40.600 36.100 31.100 26.700 22.800 20.000 17.200
- 36.900 32.800 28.300 24.200 20.700 18.200 15.600
- 37.200 33.100 28.600 24.500 20.900 18.400 15.800
- 40.600 35.900 30.500 25.700 21.500 18.500 15.500
- 42.300 37.300 31.700 26.700 22.400 19.300 16.200
- 39.200 34.600 29.400 24.800 20.700 17.900 15.000
- 45.600 40.200 34.200 28.800 24.100 20.800 -
- 55.800 49.300 41.900 35.300 29.600 25.400 21.300
- 62.200 54.900 46.700 39.300 32.900 28.400 23.800
28.600 25.900 - - - - - -
28.100 25.400 - - - - - -
36.300 32.900 - - - - - -
30.600 27.700 - - - - - -
32.500 29.400 - - - - - -
35.400 32.300 - - - - - -
44.600 40.700 - - - - - -
38.400 35.100 - - - - - -
40.400 36.900 - - - - - -
32.000 28.900 - - - - - -
31.400 28.400 - - - - - -
39.800 36.000 - - - - - -
34.100 30.800 - - - - - -
36.000 32.600 - - - - - -
29.600 26.700 - - - - - -
32.200 29.100 - - - - - -
34.200 30.900 - - - - - -
34.900 31.600 - - - - - -
34.400 31.100 - - - - - -
42.600 38.500 - - - - - -
37.000 33.500 - - - - - -
38.900 35.100 - - - - - -
33.100 30.000 - - - - - -
32.600 29.500 - - - - - -
40.900 37.000 - - - - - -
35.300 31.900 - - - - - -
37.200 33.600 - - - - - -
39.100 35.400 - - - - - -
38.700 34.900 - - - - - -
46.400 41.900 - - - - - -
41.000 37.100 - - - - - -
37.300 33.700 - - - - - -
36.900 33.300 - - - - - -
44.600 40.300 - - - - - -
39.200 35.400 - - - - - -
43.100 39.300 - - - - - -
42.600 38.900 - - - - - -
51.100 46.600 - - - - - -
45.100 41.200 - - - - - -
43.600 39.800 - - - - - -
52.100 47.500 - - - - - -
44.100 40.200 - - - - - -
46.100 42.100 - - - - - -
41.600 38.000 - - - - - -
50.100 45.700 - - - - - -
42.100 38.400 - - - - - -
44.100 40.300 - - - - - -
60.500 54.800 - - - - - -
75.100 68.100 - - - - - -
81.200 73.600 - - - - - -
Com'è la Classe C Berlina?

Nel passaggio generazionale, l'iconica Classe C è cresciuta sia nelle dimensioni (l'attuale versione batte la precedente di 10 cm), sia in termini di qualità percepita. In compenso, scende di 100 kg l'ago della bilancia grazie all'impiego dell'alluminio. Gli interni rivaleggiano per prestigio e cura dei dettagli con quelli delle berline Mercedes di superiore blasone, tanto che sin dall'allestimento base la C offre sedili elettrici, display da 7 pollici e un pacchetto sicurezza che include tra gli altri l'Attention Assist come antidoto ai colpi di sonno. Migliore che in passato lo spazio posteriore, ma non ancora al top. 

Come va la Classe C Berlina?

L'alleggerimento strutturale ha avuto effetti concreti sull'agilità di marcia. Oltre che alle rettilinee andature autostradali, ora la berlina della Stella si fa volere bene anche sulle strade di montagna: gli 8 cm di spazio in più tra i due assali incrementa a sua volta la stabilità alle velocità elevate. Quattro differenti set di sospensioni, a seconda che si privilegi il comfort (Airmatic) o la dinamica più spinta: la Sport ha il telaio attivo e ribassato di 15 mm. Peccato l'automatico a 9 rapporti salga a bordo solo delle versioni a trazione integrale 4Matic.