Logo MotorBox
MotoGP 2019

MotoGP Catalunya 2019, Barcellona: circuito, orari, meteo, risultati


Avatar Redazionale , il 15/06/19

4 anni fa - MotoGP Barcellona: orari tv Sky e TV8, circuito, meteo, risultati

MotoGP Catalunya 2019, Barcellona: circuito, orari, meteo, risultati

Tutte le info sul GP della Catalunya MotoGP 2019 a Barcellona: orari tv sky/tv8, circuito, meteo, risultati libere, qualifiche e gara [in aggiornamento]

Benvenuto nello Speciale CATALANGP 2019, composto da 13 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario CATALANGP 2019 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

DODICI PUNTI Con il secondo posto nel Gran Premio d'Italia alle spalle dell'arrembante Danilo Petrucci, ma davanti al suo più diretto rivale Andrea Dovizioso, il leader del Mondiale della classe MotoGP, Marc Marquez, ha portato a 12 le lunghezze di vantaggio in classifica sul più diretto inseguitore. Lo spagnolo sbarca così in quello che sarà il suo Gran Premio di casa a Barcellona, certo di poter allungare ancora, sebbene lo scorso anno sulla pista del Montmelò abbia vinto una Ducati. Era però quella di Jorge Lorenzo, mentre Dovizioso cadde e si ritirò. Sul tracciato catalano spera di risorgere anche Valentino Rossi, dopo l'inguardabile weekend del Mugello, mentre puntano a confermare le buone cose fatte vedere sia Alex Rins che Danilo Petrucci, in classifica ora quarto davanti a Rossi. Gli outsider per questa domenica avranno nomi importanti, da Jorge Lorenzo - sempre atteso a una rinascita - a Maverick Vinales, stando sempre attenti ai giovani Morbidelli e Quartararo, che hanno fin qui fatto vedere cose pregevoli.

IL CIRCUITO Fu nel 1998, grazie agli sforzi della Generalitat catalana, del Comune di Montmeló e la Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), che si iniziò a costruire un circuito che fosse all'altezza di una delle più attrattive capitali europee. Situato a 20 chilometri a nord di Barcelona, fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa di Motociclismo prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori disegnati dell'ultima generazione, è lungo 4,6 km e conta 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo principale è lungo 1047 metri e largo 12.

I NUMERI Il tracciato del Montmelò è uno dei preferiti di Valentino Rossi, che vi ha trionfato dieci volte complessive: una in 125, due in 250, una in 500 e sei in MotoGP, l'ultima delle quali nel 2016. Un altro grande interprete del tracciato catalano è Jorge Lorenzo con sei successi (cinque dei quali in MotoGP compreso quello dello scorso anno con la Ducati) mentre Marc Marquez vi ha vinto solamente due volte, una in 125 nel 2010 e una in MotoGP nel 2014. Tra i partenti di domenica l'unico altro ad aver già vinto al Montmelò in MotoGP è Andrea Dovizioso (Vinse anche nel 2006 in 250), al termine di una battaglia senazionale proprio con Marquez nel 2017, ma sono ben 00 i piloti dell'attuale MotoGP ad aver già trionfato su questa pista in carriera nelle classi minori: Fabio Quartararo, Johann Zarco (due volte), Tito Rabat, Pol Espargaro, Joan Mir e Maverick Vinales in Moto 3, e Andrea Iannone in entrambe le classi.

IL METEO Lo scorso anno piovve copiosamente durante il Gran Premio di Catalunya, e quest'anno potrebbero ripetersi le stesse condizioni meteo ma solamente al venerdì. Si attende cielo sereno e sole invece negli altri due giorni, di seguito il dettaglio da weather.com:
Venerdì 14 giugno: temperature 17°-27°, precipitazioni 40%, umidità 60%, vento 26kmh
Sabato 15 giugno: temperature 16°-23°, precipitazioni 0%, umidità 71%, vento 18kmh
Domenica 16 giugno: temperature 17°-25°, precipitazioni 10%, umidità 61%, vento 21kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP della Catalogna è prevista la diretta anche su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

VEDI ANCHE



RISULTATI GARA
Domenica 16 giugno 2019, ore 14.00

Pos. Pilota Moto Tempo
1 Marc MARQUEZ Honda 40'31.175
2 Fabio QUARTARARO Yamaha +2'660
3 Danilo PETRUCCI Ducati +4'537
4 Alex RINS Suzuki +6'602
5 Jack MILLER Ducati +6'870
6 Joan MIR Suzuki +7'040
7 Pol ESPARGARO KTM +16'144
8 Takaaki NAKAGAMI Honda +17'969
9 Tito RABAT Ducati +22'661
10 Johann ZARCO KTM +26'228
11 Andrea IANNONE Aprilia +32'036
12 Miguel OLIVEIRA KTM +44'666
13 Sylvain GUINTOLI Suzuki +51'363
  Non classificati    
  Cal CRUTCHLOW Honda 6 Giri
  Franco MORBIDELLI Yamaha 8 Giri
  Francesco BAGNAIA Ducati 19 Giri
  Hafizh SYAHRIN KTM 21 Giri
  Valentino ROSSI Yamaha 22 Giri
  Andrea DOVIZIOSO Ducati 22 Giri
  Maverick VIÑALES Yamaha 23 Giri
  Jorge LORENZO Honda 23 Giri
  Aleix ESPARGARO Aprilia 23 Giri
  Karel ABRAHAM Ducati 0 Giro
  Bradley SMITH Aprilia 0 Giro

RISULTATI QUALIFICHE 2 - Q2
Sabato 15 giugno 2019, ore 14.35

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.484  
2 Marc MARQUEZ Honda 1'39.499 0.015 / 0.015
3 Maverick VIÑALES* Yamaha 1'39.710 0.226 / 0.211
4 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.711 0.227 / 0.001
5 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.753 0.269 / 0.042
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'39.777 0.293 / 0.024
7 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.844 0.360 / 0.067
8 Alex RINS Suzuki 1'39.870 0.386 / 0.026
9 Cal CRUTCHLOW Honda 1'40.151 0.667 / 0.281
10 Jorge LORENZO Honda 1'40.199 0.715 / 0.048
11 Joan MIR Suzuki 1'40.240 0.756 / 0.041
12 Pol ESPARGARO KTM 1'40.425 0.941 / 0.185

*Maverick Vinales è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia e scatterà sesto, per essere rimasto in traiettoria e aver ostacolato Fabio Quartararo nel corso del suo ultimo giro veloce.

RISULTATI QUALIFICHE 1 - Q1
Sabato 15 giugno 2019, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.727  
2 Joan MIR Suzuki 1'40.012 0.285 / 0.285
3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.167 0.440 / 0.155
4 Jack MILLER Ducati 1'40.271 0.544 / 0.104
5 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.349 0.622 / 0.078
6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.362 0.635 / 0.013
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.400 0.673 / 0.038
8 Johann ZARCO KTM 1'40.427 0.700 / 0.027
9 Tito RABAT Ducati 1'40.682 0.955 / 0.255
10 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.752 1.025 / 0.070
11 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.839 1.112 / 0.087
12 Bradley SMITH Aprilia 1'41.232 1.505 / 0.393
13 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'41.270 1.543 / 0.038
14 Andrea IANNONE Aprilia 1'41.748 2.021 / 0.478

RISULTATI FP4
Sabato 15 giugno 2019, ore 13.30

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.235  
2 Alex RINS Suzuki 1'40.338 0.103 / 0.103
3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'40.486 0.251 / 0.148
4 Marc MARQUEZ Honda 1'40.679 0.444 / 0.193
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.727 0.492 / 0.048
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.742 0.507 / 0.015
7 Valentino ROSSI Yamaha 1'40.851 0.616 / 0.109
8 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.924 0.689 / 0.073
9 Joan MIR Suzuki 1'40.957 0.722 / 0.033
10 Jack MILLER Ducati 1'40.983 0.748 / 0.026
11 Cal CRUTCHLOW Honda 1'41.129 0.894 / 0.146
12 Jorge LORENZO Honda 1'41.138 0.903 / 0.009
13 Tito RABAT Ducati 1'41.161 0.926 / 0.023
14 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'41.218 0.983 / 0.057
15 Danilo PETRUCCI Ducati 1'41.228 0.993 / 0.010
16 Pol ESPARGARO KTM 1'41.286 1.051 / 0.058
17 Hafizh SYAHRIN KTM 1'41.369 1.134 / 0.083
18 Miguel OLIVEIRA KTM 1'41.464 1.229 / 0.095
19 Francesco BAGNAIA Ducati 1'41.526 1.291 / 0.062
20 Johann ZARCO KTM 1'41.609 1.374 / 0.083
21 Karel ABRAHAM Ducati 1'41.663 1.428 / 0.054
22 Andrea IANNONE Aprilia 1'41.677 1.442 / 0.014
23 Bradley SMITH Aprilia 1'41.953 1.718 / 0.276
24 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'42.408 2.173 / 0.455

RISULTATI FP3
Sabato 15 giugno 2019, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Alex RINS Suzuki 1'39.547  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.583 0.036 / 0.036
3 Cal CRUTCHLOW Honda 1'39.711 0.164 / 0.128
4 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.722 0.175 / 0.011
5 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.756 0.209 / 0.034
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'39.769 0.222 / 0.013
7 Pol ESPARGARO KTM 1'39.857 0.310 / 0.088
8 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.918 0.371 / 0.061
9 Marc MARQUEZ Honda 1'39.923 0.376 / 0.005
10 Jorge LORENZO Honda 1'39.949 0.402 / 0.026
11 Jack MILLER Ducati 1'39.967 0.420 / 0.018
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.067 0.520 / 0.100
13 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.079 0.532 / 0.012
14 Joan MIR Suzuki 1'40.158 0.611 / 0.079
15 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.366 0.819 / 0.208
16 Andrea IANNONE Aprilia 1'40.454 0.907 / 0.088
17 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.582 1.035 / 0.128
18 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.761 1.214 / 0.179
19 Johann ZARCO KTM 1'40.942 1.395 / 0.181
20 Tito RABAT Ducati 1'40.996 1.449 / 0.054
21 Bradley SMITH Aprilia 1'41.023 1.476 / 0.027
22 Miguel OLIVEIRA KTM 1'41.102 1.555 / 0.079
23 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'41.115 1.568 / 0.013
24 Hafizh SYAHRIN KTM 1'41.498 1.951 / 0.383

RISULTATI FP2
Venerdì 14 giugno 2019, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.079  
2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.360 0.281 / 0.281
3 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.381 0.302 / 0.021
4 Pol ESPARGARO KTM 1'40.393 0.314 / 0.012
5 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.471 0.392 / 0.078
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.517 0.438 / 0.046
7 Valentino ROSSI Yamaha 1'40.520 0.441 / 0.003
8 Danilo PETRUCCI Ducati 1'40.599 0.520 / 0.079
9 Cal CRUTCHLOW Honda 1'40.702 0.623 / 0.103
10 Alex RINS Suzuki 1'40.727 0.648 / 0.025
11 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.727 0.648
12 Johann ZARCO KTM 1'40.771 0.692 / 0.044
13 Jorge LORENZO Honda 1'40.816 0.737 / 0.045
14 Maverick VIÑALES Yamaha 1'40.847 0.768 / 0.031
15 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.878 0.799 / 0.031
16 Jack MILLER Ducati 1'40.948 0.869 / 0.070
17 Marc MARQUEZ Honda 1'40.963 0.884 / 0.015
18 Tito RABAT Ducati 1'41.007 0.928 / 0.044
19 Joan MIR Suzuki 1'41.070 0.991 / 0.063
20 Miguel OLIVEIRA KTM 1'41.331 1.252 / 0.261
21 Andrea IANNONE Aprilia 1'41.524 1.445 / 0.193
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'41.527 1.448 / 0.003
23 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'41.987 1.908 / 0.460
24 Bradley SMITH Aprilia 1'42.156 2.077 / 0.169

RISULTATI FP1
Venerdì 14 giugno 2019, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'40.692  
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.803 0.111 / 0.111
3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'40.872 0.180 / 0.069
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'41.030 0.338 / 0.158
5 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'41.040 0.348 / 0.010
6 Jack MILLER Ducati 1'41.049 0.357 / 0.009
7 Alex RINS Suzuki 1'41.142 0.450 / 0.093
8 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'41.160 0.468 / 0.018
9 Valentino ROSSI Yamaha 1'41.190 0.498 / 0.030
10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'41.213 0.521 / 0.023
11 Cal CRUTCHLOW Honda 1'41.243 0.551 / 0.030
12 Joan MIR Suzuki 1'41.355 0.663 / 0.112
13 Johann ZARCO KTM 1'41.390 0.698 / 0.035
14 Pol ESPARGARO KTM 1'41.410 0.718 / 0.020
15 Francesco BAGNAIA Ducati 1'41.530 0.838 / 0.120
16 Tito RABAT Ducati 1'41.603 0.911 / 0.073
17 Jorge LORENZO Honda 1'41.621 0.929 / 0.018
18 Danilo PETRUCCI Ducati 1'41.624 0.932 / 0.003
19 Andrea IANNONE Aprilia 1'41.825 1.133 / 0.201
20 Miguel OLIVEIRA KTM 1'41.920 1.228 / 0.095
21 Karel ABRAHAM Ducati 1'41.972 1.280 / 0.052
22 Bradley SMITH Aprilia 1'42.168 1.476 / 0.196
23 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'42.363 1.671 / 0.195
24 Hafizh SYAHRIN KTM 1'42.448 1.756 / 0.085

Pubblicato da La Redazione, 15/06/2019
CatalanGP 2019