Logo MotorBox

Prezzi e quotazioni usato Mercedes-Benz Classe C SW(MY 2014, 2015, 2018)

Mercedes-Benz Classe C SW

Linea dal taglio sportivo (ma non troppo) e tanto comfort per la Classe C da famiglia. Col 2.0 diesel da 170 cv unisce il piacere di guida a consumi contenuti.

MY 2014/2018 A partire da 37.040 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloMercedes-Benz Classe C SW
Prezzi a partire da: 37.040 €
Omologazione: Euro6
Numero posti: 5
Valutazione Media:
PRO

Qualità Nessun dettaglio è lasciato al caso, non per niente è una Mercedes

Sicurezza La dotazione di serie include numerose funzioni di assistenza alla guida

Dinamica Nonostante sia pensata per distinti padri di famiglia, la C SW regala anche discrete soddisfazioni

CONTRO

Spazio posteriore Cresce rispetto all'edizione precedente, ma il quinto posto centrale resta scomodo

Sensori di parcheggio Non previsti di serie, quando invece su un'auto di simili dimensioni dovrebbero essere un must

Quale versione scegliere

Il listino non finisce più, il consiglio è di non muoversi dal turbodiesel di potenza intermedia, ovvero quello da 170 cv (220d). Sì al cambio automatico a 9 marce. Quanto all'allestimento, per avere accessori irrinunciabili occorre andare sulla costosa Premium.

Quale colore scegliere

Bianco perla, oppure grigia o blu. Purché siano colori sobri, qui non è il caso di fare pasticci cromatici.

Quotazioni Classe C SW
Modello 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
- 29.000 25.600 21.800 18.300 15.400 13.200 11.100
- 26.000 22.900 19.500 16.400 13.700 11.800 9.900
- 30.700 27.100 23.000 19.400 16.300 14.000 11.700
- 27.500 24.300 20.700 17.400 14.600 12.600 10.500
- 26.600 23.400 19.700 16.500 13.700 11.700 9.700
- 29.100 25.600 21.600 18.100 15.000 12.800 10.600
- 26.100 23.000 19.400 16.200 13.500 11.500 9.500
- 30.700 27.000 22.800 19.100 15.800 13.500 11.200
- 31.100 27.300 23.100 19.300 16.000 13.700 11.300
- 27.700 24.300 20.500 17.200 14.300 12.200 10.100
- 28.000 24.600 20.800 17.400 14.400 12.300 10.200
- 27.400 24.100 20.400 17.000 14.100 12.000 10.000
- 24.400 21.500 18.100 15.200 12.600 10.700 8.900
- 29.100 25.500 21.600 18.100 15.000 12.800 10.600
- 29.400 25.800 21.800 18.300 15.100 12.900 10.700
- 26.000 22.800 19.300 16.100 13.400 11.400 9.400
- 26.300 23.100 19.500 16.300 13.600 11.600 9.600
- 30.400 26.800 22.800 19.200 16.100 13.900 11.600
- 28.000 24.700 21.000 17.700 14.800 12.700 10.700
- 32.100 28.300 24.100 20.300 17.000 14.600 12.300
- 29.000 25.500 21.700 18.300 15.300 13.200 11.100
- 28.200 24.800 20.900 17.500 14.500 12.400 10.300
- 30.700 27.000 22.800 19.100 15.800 13.500 11.200
- 27.700 24.400 20.600 17.200 14.300 12.200 10.100
- 32.400 28.400 24.000 20.100 16.700 14.200 11.800
- 32.700 28.700 24.300 20.300 16.800 14.400 11.900
- 29.300 25.700 21.700 18.200 15.100 12.900 10.600
- 29.600 26.000 22.000 18.400 15.300 13.000 10.800
- 29.000 25.500 21.500 18.000 14.900 12.700 10.600
- 26.000 22.900 19.300 16.200 13.400 11.400 9.500
- 30.700 26.900 22.800 19.000 15.800 13.500 11.100
- 31.000 27.200 23.000 19.300 16.000 13.600 11.300
- 27.600 24.200 20.500 17.100 14.200 12.100 10.000
- 27.900 24.500 20.700 17.300 14.400 12.300 10.200
- 31.400 27.600 23.300 19.500 16.200 13.800 -
- 33.300 29.300 24.700 20.700 17.200 14.600 -
- 30.900 27.200 23.000 19.200 15.900 13.600 -
- 34.900 30.700 25.900 21.700 18.000 15.300 -
- 35.400 31.100 26.300 22.000 18.200 15.600 -
- 31.900 28.000 23.700 19.800 16.400 14.000 -
- 32.400 28.500 24.000 20.100 16.700 14.200 -
- 30.000 26.400 22.300 18.700 15.500 13.200 10.900
- 32.000 28.100 23.700 19.900 16.500 14.000 11.600
- 29.600 26.000 22.000 18.400 15.200 13.000 10.800
- 33.600 29.500 24.900 20.900 17.300 14.800 12.200
- 33.900 29.800 25.200 21.100 17.500 14.900 12.300
- 30.500 26.800 22.700 19.000 15.700 13.400 11.100
- 30.900 27.100 22.900 19.200 15.900 13.600 11.200
- 30.300 26.600 22.500 18.800 15.600 13.300 11.000
- 27.900 24.500 20.700 17.300 14.400 12.200 10.100
- 31.900 28.000 23.700 19.800 16.400 14.000 11.600
- 32.200 28.300 23.900 20.000 16.600 14.200 11.700
- 28.900 25.400 21.400 17.900 14.900 12.700 10.500
- 29.200 25.600 21.700 18.100 15.000 12.800 10.600
- 33.600 29.600 25.200 21.200 17.800 15.300 12.800
- 31.100 27.400 23.300 19.700 16.500 14.200 11.900
- 35.200 31.100 26.400 22.300 18.700 16.100 13.500
- 32.100 28.300 24.100 20.300 17.000 14.600 12.300
- 33.900 29.800 25.200 21.100 17.500 14.900 12.300
- 35.800 31.500 26.600 22.300 18.500 15.700 13.000
- 33.400 29.400 24.800 20.800 17.200 14.700 12.200
- 37.400 32.900 27.800 23.300 19.300 16.500 13.600
- 37.900 33.300 28.200 23.600 19.500 16.700 13.800
- 34.400 30.200 25.500 21.400 17.700 15.100 12.500
- 34.900 30.700 25.900 21.700 18.000 15.300 12.700
- 32.100 28.200 23.800 19.900 16.500 14.100 11.700
- 34.000 29.900 25.300 21.100 17.500 14.900 12.400
- 31.600 27.800 23.500 19.600 16.300 13.900 11.500
- 35.600 31.300 26.400 22.100 18.400 15.700 13.000
- 36.000 31.600 26.700 22.300 18.500 15.800 13.100
- 32.600 28.600 24.200 20.200 16.800 14.300 11.900
- 32.900 28.900 24.400 20.500 17.000 14.500 12.000
- 37.000 33.000 28.400 24.300 20.800 18.300 15.700
- 37.500 33.400 28.800 24.700 21.100 18.500 15.900
- 39.700 35.300 30.400 26.100 22.300 19.600 16.800
- 41.500 36.900 31.800 27.300 23.300 20.400 17.600
- 41.800 37.200 32.100 27.500 23.500 20.600 17.800
- 38.100 33.900 29.200 25.100 21.400 18.800 16.200
- 38.500 34.200 29.500 25.300 21.600 19.000 16.300
- 41.800 36.900 31.400 26.400 22.100 19.100 16.000
- 43.500 38.300 32.600 27.500 23.000 19.800 16.600
- 40.300 35.600 30.200 25.500 21.300 18.400 15.400
- 46.700 41.200 35.000 29.500 24.700 21.300 -
- 57.000 50.300 42.700 36.000 30.200 26.000 21.800
- 63.400 55.900 47.500 40.100 33.500 28.900 24.200
29.800 26.900 - - - - - -
29.100 26.300 - - - - - -
37.300 33.800 - - - - - -
31.700 28.600 - - - - - -
33.500 30.300 - - - - - -
36.500 33.300 - - - - - -
45.700 41.700 - - - - - -
39.500 36.100 - - - - - -
41.500 37.900 - - - - - -
33.000 29.800 - - - - - -
32.500 29.300 - - - - - -
40.800 36.900 - - - - - -
35.100 31.800 - - - - - -
37.000 33.500 - - - - - -
30.600 27.700 - - - - - -
33.200 30.100 - - - - - -
35.200 31.800 - - - - - -
35.900 32.500 - - - - - -
35.400 32.000 - - - - - -
43.600 39.500 - - - - - -
38.000 34.400 - - - - - -
39.900 36.000 - - - - - -
34.100 30.900 - - - - - -
33.600 30.400 - - - - - -
41.900 37.900 - - - - - -
36.300 32.900 - - - - - -
38.200 34.500 - - - - - -
40.200 36.400 - - - - - -
39.800 35.900 - - - - - -
47.500 42.900 - - - - - -
42.100 38.100 - - - - - -
38.400 34.700 - - - - - -
38.000 34.300 - - - - - -
45.700 41.300 - - - - - -
40.300 36.400 - - - - - -
44.200 40.300 - - - - - -
43.700 39.900 - - - - - -
52.200 47.600 - - - - - -
46.200 42.200 - - - - - -
42.700 39.000 - - - - - -
51.200 46.700 - - - - - -
43.200 39.500 - - - - - -
45.200 41.300 - - - - - -
61.700 55.900 - - - - - -
76.300 69.200 - - - - - -
82.400 74.700 - - - - - -
Com'è la Classe C SW?

L'ultima generazione acquista una linea più slanciata e aerodinamica (più lunga di un centimetro rispetto alla berlina), oltre a ricevere una sostanziosa cura dimagrante (-100 kg). Lussuosi gli interni, provvisti anche di numerose soluzioni portaoggetti. Profili in alluminio e display di navigazione da 7 o 8,4 pollici. Ma il piatto forte è il bagagliaio: da 490 a 1510 litri, e c'è anche il portellone elettrico bloccabile in qualsiasi posizione.

Come va la Classe C SW?

Il risparmio di peso si avverte non appena proviamo a mandare in crisi il telaio: la C SW non oscilla più del necessario. Il servosterzo a demoltiplicazione variabile è inoltre di serie su tutte le versioni e assicura a sua volta una guida maneggevole, mentre le sospensioni filtrano le imperfezioni dell'asfalto senza essere per questo troppo cedevoli. Silenziosa: anche alle alte velocità, i passeggeri chiacchierano a bassa voce.