Logo MotorBox

Prezzi e quotazioni usato BMW Serie 5 Touring(MY 2013)

BMW Serie 5 Touring

MY 2013 A partire da 46.850 €
Scheda tecnica
Marca / ModelloBMW Serie 5 Touring
Prezzi a partire da: 46.850 €
Omologazione: Euro6
Numero posti: 5
Valutazione Media:
Quotazioni Serie 5 Touring
Modello 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
- - - - 20.100 16.900 14.500 12.200
- - - - 22.300 18.600 16.100 13.500
- - - - 23.700 19.900 17.100 14.300
- - - - 24.200 20.300 17.500 14.700
- - - - 21.200 17.800 15.300 12.800
- - - - 23.300 19.500 16.800 14.100
- - - - 24.800 20.800 17.900 15.000
- - - - 25.300 21.200 18.200 15.300
- - - - 23.300 19.500 16.800 14.100
- - - - 24.700 20.700 17.800 15.000
- - - - 26.900 22.500 19.400 16.300
- - - - 27.400 23.000 19.800 16.600
- - - - 21.400 18.100 15.700 13.300
- - - - 23.600 19.900 17.300 14.700
- - - - 25.100 21.200 18.400 15.600
- - - - 25.700 21.700 18.800 16.000
- - - - 22.800 19.100 16.500 13.800
- - - - 25.000 20.900 18.000 15.100
- - - - 26.400 22.100 19.000 16.000
- - - - 26.900 22.500 19.400 16.300
- - - - 25.000 20.900 18.000 15.100
- - - - 26.400 22.100 19.000 15.900
- - - - 28.500 23.900 20.600 17.300
- - - - 29.000 24.300 20.900 17.600
- - - - 25.500 21.500 18.700 15.900
- - - - 27.000 22.800 19.800 16.800
- - - - 29.300 24.700 21.500 18.200
- - - - 29.800 25.200 21.800 18.500
- - - - 25.800 21.600 18.600 15.600
- - - - 27.200 22.800 19.600 16.500
- - - - 29.400 24.600 21.200 17.800
- - - - 29.900 25.000 21.600 18.100
- - - - 29.900 25.000 21.600 -
- - - - 25.800 21.600 18.600 -
- - - - 27.200 22.800 19.600 -
- - - - 29.400 24.600 21.200 -
- - - - 24.700 20.600 17.800 -
- - - - 26.100 21.800 18.800 -
- - - - 28.200 23.600 20.400 -
- - - - 28.700 24.100 20.700 -
- - - - 24.700 20.600 17.800 14.900
- - - - 26.100 21.800 18.800 15.800
- - - - 28.200 23.600 20.400 17.100
- - - - 28.700 24.100 20.700 17.400
- - - - 28.700 24.000 20.700 17.300
- - - - 29.900 25.100 21.600 18.100
- - - - 32.100 26.900 23.200 19.400
- - - - 32.600 27.300 23.500 19.700
- - - - 27.500 23.000 19.800 16.600
- - - - 28.800 24.100 20.700 17.400
- - - - 31.000 25.900 22.300 18.700
- - - - 31.500 26.300 22.700 19.000
- - - - 28.000 23.700 20.500 17.400
- - - - 29.300 24.800 21.500 18.300
- - - - 31.600 26.700 23.200 19.700
- - - - 32.100 27.100 23.600 20.000
- - - - 37.100 31.400 27.200 23.100
- - - - 38.000 32.100 27.900 23.700
- - - - 39.400 33.000 28.400 23.800